More Info About ICO
 
		Tycoon
ICO Price - 0.1000 USD
| ICO Name | Tycoon | 
|---|---|
| Symbol | Tycoon Tok | 
| Start Date | August 01, 2020 | 
| End Date | September 27, 2020 | 
| Country | Germany | 
| Platform | Ethereum | 
Principal Chief Executive Officer
					Chief Executive Officer
					Chief Operating Officer
					| Price | 0.1000 USD | Sale | 84,000,000 | Payment Mode | ETH, BTC | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | N/A | Distribution | 60% | Raised | N/A | 
| Soft Cap | N/A | Hard Cap | N/A | 
 
											
				