More Info About ICO
 
		SuperDAO
ICO Price - 1 SUP = 0.0465617596 ETH
| ICO Name | SuperDAO | 
|---|---|
| Symbol | SUP | 
| Start Date | November 14, 2017 | 
| End Date | TBA | 
| Country | Nigeria | 
| Platform | Ethereum | 
Founder / Solidity Expert / Strategy development and Operations
					Risk analysis mathematical models
					Marketing specialist
					| Price | 1 SUP = 0.0465617596 ETH | Sale | 3,000,000 | Payment Mode | ETH | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | N/A | Distribution | 100% | Raised | N/A | 
| Soft Cap | 7,000,000 USD | Hard Cap | N/A | 
 
											
				