More Info About ICO
 
		SkyPay
ICO Price - 1 SKYS = 0,000083 BTC
| ICO Name | SkyPay | 
|---|---|
| Symbol | SKYS | 
| Start Date | March 01, 2018 | 
| End Date | TBA | 
| Country | UK | 
| Platform | SCRYPT POW | 
| Price | 1 SKYS = 0,000083 BTC | Sale | 189,000,000 | Payment Mode | BTC | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | N/A | Distribution | 60 % | Raised | N/A | 
| Soft Cap | N/A | Hard Cap | 25,000,000 USD | 
 
											
				