More Info About ICO
 
		Multiven
ICO Price - 1 MTC = 0.5 EUR
| ICO Name | Multiven | 
|---|---|
| Symbol | MTC | 
| Start Date | May 15, 2019 | 
| End Date | May 01, 2020 | 
| Country | Netherlands | 
| Platform | Ethereum | 
| Price | 1 MTC = 0.5 EUR | Sale | 1,000,000,000 | Payment Mode | ETH, BTC, LTC, EUR, USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | 0.1 ETH | Distribution | 55% | Raised | N/A | 
| Soft Cap | 10 000 000 EUR | Hard Cap | 50,000,000 EUR | 
 
											
				