More Info About ICO
 
		injii
ICO Price - 0.12 USD
| ICO Name | injii | 
|---|---|
| Symbol | IAC | 
| Start Date | November 20, 2017 | 
| End Date | TBA | 
| Country | USA | 
| Platform | Ethereum | 
Founder & Chief Executive Officer
					President & Chief Operating Officer
					Chief Technical Officer
					| Price | 0.12 USD | Sale | 200,000,000 | Payment Mode | ETH, BTC, USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | N/A | Distribution | 20% | Raised | Unknown | 
| Soft Cap | 6,000,000 USD | Hard Cap | 12,000,000 USD | 
 
											
				