More Info About ICO
 
		ELBYTE NETWORK
ICO Price - 1 ELB = 0.00057 ETH
| ICO Name | ELBYTE NETWORK | 
|---|---|
| Symbol | ELB | 
| Start Date | March 01, 2018 | 
| End Date | TBA | 
| Country | Israel | 
| Platform | Ethereum | 
VISION & FOUNDER Founder of ELBYTE coin
					LEAD SOFTWARE DEVELOPER Software developer ELBYTE
					COFOUNDER & CTO Cofounder of ELBYTE
					| Price | 1 ELB = 0.00057 ETH | Sale | 297,000,000 | Payment Mode | ETH, BTC, USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | 100 USD | Distribution | 42% | Raised | N/A | 
| Soft Cap | N/A | Hard Cap | N/A | 
 
											
				