More Info About ICO
AmaStar
ICO Price - 0.1000 USD
| ICO Name | AmaStar |
|---|---|
| Symbol | AS |
| Start Date | March 01, 2020 |
| End Date | April 15, 2020 |
| Country | Cyprus |
| Platform | Ethereum |
| Price | 0.1000 USD | Sale | 66,000,000 | Payment Mode | ETH |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | 0.1 ETH | Distribution | 60% | Raised | Unknown2,014.73000000 BTC10,065.33994290 ETH632.26200000 LTC129.89000000 DASH |
| Soft Cap | 500,000 USD | Hard Cap | 5,500,000 USD |
